Athletics Victoria · Winter
XCR Team Ladders
Unofficial standings. These figures are provisional and subject to change as results are corrected or finalised — Athletics Victoria’s published ladder is the official record.
2026 season · 10 roundsUpdated 33d ago
Premier Division
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandringham | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 102 |
| 2 | Western Athletics | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 69 |
| 3 | Bendigo Region | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 65 |
| 4 | Melbourne Uni | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 3 | 59 |
| 5 | Knox | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 51 |
| 6 | Box Hill | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 48 |
| 7 | Ballarat Region | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 45 |
| 8 | Vic Cross Country | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 45 |
| 9 | Glenhuntly | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 39 |
| 10 | Mentone | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 37 |
1Sandringham102
2Western Athletics69
3Bendigo Region65
4Melbourne Uni59
5Knox51
6Box Hill48
7Ballarat Region45
8Vic Cross Country45
9Glenhuntly39
10Mentone37
Division 2
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 136 |
| 2 | Geelong Region | 9 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 134 |
| 3 | South Melbourne | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 | 99 |
| 4 | Collingwood | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 97 |
| 5 | Melbourne Uni 2 | 13 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | 87 |
| 6 | St Kevins | 12 | 13 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 84 |
| 7 | Diamond Valley | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 2 | 4 | 76 |
| 8 | APS United | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | 74 |
| 9 | Ivanhoe | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 59 |
| 10 | Richmond | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 58 |
| 11 | Mornington | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 47 |
| 12 | Essendon | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 41 |
| 13 | Frankston | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 |
| 14 | Box Hill 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 29 |
1Yarra Ranges136
2Geelong Region134
3South Melbourne99
4Collingwood97
5Melbourne Uni 287
6St Kevins84
7Diamond Valley76
8APS United74
9Ivanhoe59
10Richmond58
11Mornington47
12Essendon41
13Frankston39
14Box Hill 229
Division 3
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi | 16 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 14 | 9 | 9 | 16 | 134 |
| 2 | Doncaster | 12 | 16 | 9 | 14 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 12 | 128 |
| 3 | Nunawading | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 112 |
| 4 | Traralgon | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 3 | 7 | 14 | 13 | 108 |
| 5 | Geelong Region 2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 16 | 14 | 16 | 14 | 6 | 1 | 105 |
| 6 | Melbourne Uni 3 | 14 | 10 | 2 | 8 | 13 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 98 |
| 7 | Glenhuntly 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 81 |
| 8 | North East Region | 3 | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 13 | 4 | 2 | 72 |
| 9 | Malvern | 5 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 68 |
| 10 | Western Athletics 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 62 |
| 11 | Ballarat Region 2 | 6 | · | 14 | · | · | 2 | 10 | 12 | 1 | 14 | 59 |
| 12 | Mentone 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 51 |
| 13 | Keilor St Bernards | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| 14 | Old Xaverians | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 46 |
| 15 | Collingwood 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 33 |
1Maccabi134
2Doncaster128
3Nunawading112
4Traralgon108
5Geelong Region 2105
6Melbourne Uni 398
7Glenhuntly 281
8North East Region72
9Malvern68
10Western Athletics 262
11Ballarat Region 259
12Mentone 251
13Keilor St Bernards50
14Old Xaverians46
15Collingwood 233
Division 4
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 101 |
| 2 | Waverley | 6 | 7 | 12 | 11 | 6 | 14 | 6 | 14 | 12 | 6 | 94 |
| 3 | Melbourne Uni 4 | 12 | 9 | · | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | 14 | 8 | 90 |
| 4 | Coburg | 7 | 5 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 11 | 10 | 84 |
| 5 | Diamond Valley 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 12 | 80 |
| 6 | Bendigo Region 2 | 10 | 11 | 14 | · | 14 | 6 | 14 | 3 | · | 5 | 77 |
| 7 | Knox 2 | 11 | 12 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 74 |
| 8 | Sandringham 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | · | 4 | 11 | · | 6 | 1 | 69 |
| 9 | Glenhuntly 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | · | 7 | 11 | 8 | 7 | 59 |
| 10 | Box Hill 3 | 3 | · | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 53 |
| 11 | Richmond 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 51 |
| 12 | Mornington 2 | 9 | 8 | · | 6 | 4 | · | 8 | · | 3 | 11 | 49 |
| 13 | Essendon 2 | 1 | 2 | · | · | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 |
1South Melbourne 2101
2Waverley94
3Melbourne Uni 490
4Coburg84
5Diamond Valley 280
6Bendigo Region 277
7Knox 274
8Sandringham 269
9Glenhuntly 359
10Box Hill 353
11Richmond 251
12Mornington 249
13Essendon 221
Division 5
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges 2 | 14 | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 169 |
| 2 | Ivanhoe 2 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 151 |
| 3 | Ringwood | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 | 4 | 11 | 7 | 15 | 109 |
| 4 | South Melbourne 3 | 8 | 14 | 7 | 13 | 11 | 11 | 13 | 6 | 13 | 6 | 102 |
| 5 | Waverley 2 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 8 | 13 | 10 | 4 | 101 |
| 6 | Coburg 2 | 7 | 9 | 15 | 15 | 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 96 |
| 7 | Collingwood 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 5 | 14 | 10 | 10 | 14 | 8 | 96 |
| 8 | Vic Cross Country 2 | 18 | 18 | 9 | 6 | 16 | · | 6 | 7 | 5 | 11 | 96 |
| 9 | Melbourne Uni 5 | 16 | 13 | · | · | 13 | · | 16 | · | 12 | 13 | 83 |
| 10 | Old Xaverians 2 | 3 | 11 | 6 | · | 4 | 12 | 9 | 15 | 11 | 9 | 80 |
| 11 | Williamstown | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 16 | 12 | 80 |
| 12 | Western Athletics 3 | 6 | 10 | 12 | 5 | 12 | · | 7 | 12 | · | 7 | 71 |
| 13 | Traralgon 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 63 |
| 14 | Mentone 3 | 12 | 5 | · | 8 | · | · | 14 | · | 6 | 14 | 59 |
| 15 | APS United 2 | 11 | · | · | 7 | · | 7 | 2 | 14 | 4 | · | 45 |
| 16 | Bendigo Region 3 | 5 | · | 18 | · | 9 | · | 12 | · | · | · | 44 |
| 17 | Box Hill 4 | · | · | · | 12 | · | · | 11 | · | 3 | · | 26 |
1Yarra Ranges 2169
2Ivanhoe 2151
3Ringwood109
4South Melbourne 3102
5Waverley 2101
6Coburg 296
7Collingwood 396
8Vic Cross Country 296
9Melbourne Uni 583
10Old Xaverians 280
11Williamstown80
12Western Athletics 371
13Traralgon 263
14Mentone 359
15APS United 245
16Bendigo Region 344
17Box Hill 426
Division 6
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi 2 | 16 | 11 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 5 | 135 |
| 2 | St Kevins 2 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 127 |
| 3 | Malvern 2 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | · | 12 | 100 |
| 4 | Keilor St Bernards 2 | 8 | · | 12 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 12 | 9 | 96 |
| 5 | North East Region 2 | · | 13 | 14 | 11 | 16 | 9 | 10 | 8 | · | 6 | 87 |
| 6 | Doncaster 2 | 11 | 10 | · | 8 | 10 | · | 8 | 11 | 13 | 14 | 85 |
| 7 | Geelong Region 3 | 12 | 9 | · | 9 | 8 | 13 | 16 | 16 | · | · | 83 |
| 8 | Collingwood 4 | 7 | · | · | 13 | · | 12 | 7 | · | 11 | 8 | 58 |
| 9 | Ballarat Region 3 | 4 | · | 13 | · | · | · | 11 | 14 | · | 10 | 52 |
| 10 | Knox 3 | 13 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 45 |
| 11 | Western Athletics 4 | 9 | 8 | · | · | 11 | · | 4 | · | · | 4 | 36 |
| 12 | Richmond 3 | 5 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 7 | 18 |
| 13 | Doncaster 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 11 |
| 14 | Mentone 4 | 6 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 11 |
1Maccabi 2135
2St Kevins 2127
3Malvern 2100
4Keilor St Bernards 296
5North East Region 287
6Doncaster 285
7Geelong Region 383
8Collingwood 458
9Ballarat Region 352
10Knox 345
11Western Athletics 436
12Richmond 318
13Doncaster 311
14Mentone 411
Division 7
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges 3 | 0 | 9 | · | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 71 |
| 2 | Nunawading 2 | 3 | 8 | · | 11 | 11 | 11 | 0 | 7 | 8 | 8 | 67 |
| 3 | Ivanhoe 3 | 2 | 6 | · | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 55 |
| 4 | Melbourne Uni 6 | 11 | 0 | · | · | 7 | · | 9 | · | · | 0 | 27 |
| 5 | Coburg 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | · | · | · | · | 5 | 26 |
| 6 | Diamond Valley 3 | 0 | · | · | · | 1 | 8 | 0 | 8 | · | 4 | 21 |
| 7 | Mornington 3 | 5 | 7 | · | · | · | · | 0 | · | · | 7 | 19 |
| 8 | Preston | 0 | · | · | 3 | · | 4 | 0 | 5 | 5 | · | 17 |
| 9 | Melbourne Uni 7 | 9 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | 15 |
| 10 | Waverley 3 | 0 | · | 8 | · | · | 6 | · | · | · | · | 14 |
| 11 | Maccabi 3 | 4 | · | · | 2 | · | · | 4 | 3 | · | · | 13 |
| 12 | Melbourne Uni 8 | 8 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 13 |
| 13 | South Coast | 0 | · | · | 1 | · | · | · | 6 | 6 | · | 13 |
| 14 | Glenhuntly 4 | 1 | 0 | · | · | · | · | 2 | 9 | · | 0 | 12 |
| 15 | Malvern 3 | · | 3 | · | · | 9 | · | 0 | · | · | 0 | 12 |
| 16 | Bendigo Region 4 | 0 | · | 11 | · | · | · | 0 | · | · | · | 11 |
| 17 | Geelong Region 4 | 0 | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 11 |
| 18 | Sandringham 3 | 7 | · | · | 4 | · | · | 0 | · | · | · | 11 |
| 19 | Vic Cross Country 3 | 0 | 11 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 11 |
| 20 | Bendigo Region 5 | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 9 |
| 21 | Casey Cardinia | 0 | · | · | · | · | 5 | 0 | · | 4 | · | 9 |
| 22 | South Melbourne 4 | 0 | 0 | · | · | · | · | 1 | · | 7 | · | 8 |
| 23 | Yarra Ranges 4 | · | 5 | · | · | · | · | 0 | · | · | 3 | 8 |
| 24 | Frankston 2 | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 25 | Geelong Region 5 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | 7 |
| 26 | Ivanhoe 4 | 0 | 4 | · | · | 0 | · | 0 | · | · | 2 | 6 |
| 27 | Melbourne Uni 9 | 6 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 6 |
| 28 | Nunawading 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 6 |
| 29 | Richmond 3 | · | 0 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 5 |
| 30 | Wellington | 0 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 31 | Ballarat Region 4 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 4 |
| 32 | Old Xaverians 3 | 0 | 0 | · | · | · | 3 | 0 | 1 | · | 0 | 4 |
| 33 | Western Athletics 5 | 0 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 |
| 34 | Coburg 4 | 0 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 0 | 2 |
| 35 | Knox 4 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 36 | Traralgon 3 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 37 | APS United 3 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 38 | Diamond Valley 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 39 | Doncaster 3 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 40 | Glenhuntly 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 41 | Maccabi 4 | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 42 | Melbourne Uni 10 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 43 | Mornington 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 44 | North East Region 3 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 45 | Richmond 4 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 46 | Sandringham 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 47 | South Melbourne 5 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 48 | St Kevins 3 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 49 | Traralgon 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 50 | Vic Cross Country 4 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 51 | Williamstown 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
1Yarra Ranges 371
2Nunawading 267
3Ivanhoe 355
4Melbourne Uni 627
5Coburg 326
6Diamond Valley 321
7Mornington 319
8Preston17
9Melbourne Uni 715
10Waverley 314
11Maccabi 313
12Melbourne Uni 813
13South Coast13
14Glenhuntly 412
15Malvern 312
16Bendigo Region 411
17Geelong Region 411
18Sandringham 311
19Vic Cross Country 311
20Bendigo Region 59
21Casey Cardinia9
22South Melbourne 48
23Yarra Ranges 48
24Frankston 27
25Geelong Region 57
26Ivanhoe 46
27Melbourne Uni 96
28Nunawading 36
29Richmond 35
30Wellington5
31Ballarat Region 44
32Old Xaverians 34
33Western Athletics 53
34Coburg 42
35Knox 41
36Traralgon 31
37APS United 30
38Diamond Valley 40
39Doncaster 30
40Glenhuntly 50
41Maccabi 40
42Melbourne Uni 100
43Mornington 40
44North East Region 30
45Richmond 40
46Sandringham 40
47South Melbourne 50
48St Kevins 30
49Traralgon 40
50Vic Cross Country 40
51Williamstown 20
Short Course
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Valley | · | · | 11 | 9 | · | 9 | 9 | 8 | 11 | · | 57 |
| 2 | Mornington | · | · | 9 | 8 | · | 11 | 7 | 7 | 8 | · | 50 |
| 3 | Diamond Valley 2 | · | · | 6 | 5 | · | 4 | 4 | 0 | 7 | · | 26 |
| 4 | Williamstown | · | · | · | 0 | · | 6 | 8 | 3 | 9 | · | 26 |
| 5 | Ballarat Region | · | · | 8 | · | · | · | · | 11 | 0 | · | 19 |
| 6 | Glenhuntly | · | · | · | 0 | · | 8 | 0 | 9 | 2 | · | 19 |
| 7 | Doncaster | · | · | · | 2 | · | 0 | 11 | · | 5 | · | 18 |
| 8 | South Melbourne | · | · | · | 11 | · | 7 | · | 0 | · | · | 18 |
| 9 | Bendigo Region | · | · | 7 | 0 | · | 5 | 5 | 0 | · | · | 17 |
| 10 | Geelong Region | · | · | · | 4 | · | 2 | 6 | · | · | · | 12 |
| 11 | South Coast | · | · | 5 | 3 | · | 3 | 0 | 0 | 1 | · | 12 |
| 12 | Collingwood 4 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 11 |
| 13 | Mornington 2 | · | · | 4 | 6 | · | 0 | · | 0 | 0 | · | 10 |
| 14 | South Melbourne 4 | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | 9 |
| 15 | Knox 3 | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | 8 |
| 16 | South Melbourne 2 | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 17 | APS United | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 |
| 18 | Ballarat Region 2 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 6 |
| 19 | Sandringham | · | · | · | 1 | · | 1 | 0 | 0 | 4 | · | 6 |
| 20 | Melbourne Uni | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 5 |
| 21 | Yarra Ranges | · | · | 3 | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 0 | · | 5 |
| 22 | Malvern | · | · | · | 0 | · | 0 | · | 1 | 3 | · | 4 |
| 23 | Old Xaverians | · | · | · | 0 | · | · | · | 4 | 0 | · | 4 |
| 24 | Mentone | · | · | · | 0 | · | · | 3 | · | · | · | 3 |
| 25 | Western Athletics | · | · | 2 | 0 | · | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 3 |
| 26 | Essendon | · | · | 0 | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 |
| 27 | Richmond | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 28 | Box Hill | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| 29 | Coburg | · | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| 30 | Collingwood | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| 31 | Frankston | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 32 | Keilor St Bernards | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| 33 | Maccabi | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 |
| 34 | North East Region | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 35 | Ringwood | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 36 | Vic Cross Country | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
1Diamond Valley57
2Mornington50
3Diamond Valley 226
4Williamstown26
5Ballarat Region19
6Glenhuntly19
7Doncaster18
8South Melbourne18
9Bendigo Region17
10Geelong Region12
11South Coast12
12Collingwood 411
13Mornington 210
14South Melbourne 49
15Knox 38
16South Melbourne 27
17APS United6
18Ballarat Region 26
19Sandringham6
20Melbourne Uni5
21Yarra Ranges5
22Malvern4
23Old Xaverians4
24Mentone3
25Western Athletics3
26Essendon2
27Richmond1
28Box Hill0
29Coburg0
30Collingwood0
31Frankston0
32Keilor St Bernards0
33Maccabi0
34North East Region0
35Ringwood0
36Vic Cross Country0